Las mejores universidades de España en el ranking Shanghai 2025
España conserva 36 universidades entre las 1.000 mejores del mundo según el ranking de Shanghái.
Actualizado 1 de abril de 2026
Ya está aquí una nueva edición de la clasificación universitaria más conocida del mundo: el ranking de Shanghái. Este ranking, que inició sus andaduras en el año 2003, publica un listado elaborado por expertos de la Universidad de Jiao Tong, en Shanghái, China, que valoran la calidad e investigación de las 1.000 mejores universidades del mundo.
Esta clasificación se basa en unos criterios cuantificables que buscan un punto de referencia mundial para las universidades chinas. Los factores en los que se basan para realizarla van desde el número de estudiantes graduados galardonados con el Premio Nobel, hasta el número de artículos que se les han publicado en revistas científicas como Science y Nature, entre otros.
El ranking Shanghai 2025 de mejores universidades del mundo vuelve a estar otro año más liderada por la Universidad de Harvard, seguida de la Universidad de Stanford y del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Completan los 10 primeros puestos la Universidad de Cambridge, la Universidad de California, la Universidad de Oxford, la Universidad de Princeton, la Universidad de Columbia, el Instituto Tecnológico de California y la Universidad de Chicago.
En cuanto a las universidades españolas que destacan en el ranking Shanghai, las posiciones se mantenien. Lidera el ranking la Universidad de Barcelona, situada entre los 200 primeros puestos, seguida de la Universidad de Valencia, las Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madridb y la Universidad Complutense.
Las 10 universidades españolas mejor posicionadas en el ranking mantienen sus posiciones respecto a la edición anterior, permaneciendo en los mismos tramos y posiciones. Algunas logran mejorar sus resultados, como es el caso de la Universidad de Oviedo, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Cantabria, la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Jaén. Puedes consultar cuáles son las mejores universidades de España en el ranking Shanghai 2025 en este listado:
Universidades Españolas en el Ranking de Shanghái 2025
| Universidad | Rango 2025 | Rango 2024 |
|---|---|---|
| Universidad de Barcelona | 151–200 | 151–200 |
| Universidad de Valencia | 201–300 | 201–300 |
| Autónoma de Barcelona | 301–400 | 301–400 |
| Universidad Autónoma de Madrid | 301–400 | 301–400 |
| Universidad Complutense de Madrid | 301–400 | 301–400 |
| Universidad Pompeu Fabra | 301–400 | 301–400 |
| Universidad de Granada | 301–400 | 301–400 |
| Universidad del País Vasco | 301–400 | 301–400 |
| Universidad Politécnica de Valencia | 401–500 | 401–500 |
| Universidad de Sevilla | 401–500 | 401–500 |
| Universidad de Navarra | 501–600 | 501–600 |
| Universidad de Salamanca | 501–600 | 501–600 |
| Universidad Santiago de Compostela | 501–600 | 501–600 |
| Universidad de Zaragoza | 501–600 | 501–600 |
| Universidad Politécnica de Madrid | 601–700 | 601–700 |
| Universidad de Alicante | 601–700 | 601–700 |
| Universidad de Murcia | 601–700 | 501–600 |
| Universidad de Oviedo | 601–700 | 801–900 |
| Universidad Rovira i Virgili | 601–700 | 701–800 |
| Universidad Politécnica de Cataluña | 701–800 | 801–900 |
| Universidad Alcalá | 701–800 | 701–800 |
| Universidad de Cantabria | 701–800 | 901–1000 |
| Universidad de Extremadura | 701–800 | 701–800 |
| Universidad de La Laguna | 701–800 | 501–600 |
| Universidad de las Islas Baleares | 701–800 | 601–700 |
| Universidad de Jaén | 801–900 | 901–1000 |
| Universidad de Lleida | 801–900 | 701–800 |
| Universidad de Málaga | 801–900 | 701–800 |
| Universidad de Vigo | 801–900 | 801–900 |
| Universidad Carlos III | 901–1000 | 901–1000 |
| Universidad Jaume I | 901–1000 | 601–700 |
| Universidad de Cádiz | 901–1000 | 901–1000 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | 901–1000 | 701–800 |
| Universidad de Córdoba | 901–1000 | 901–1000 |
| Universidad de Girona | 901–1000 | 801–900 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 901–1000 | – |
Comentarios de la noticia
-
JESÚS 2026-02-16 13:49:25
ESPAÑA CON LA HISTORIA QUE TIENE, DEBERIA TENER CUATRO O CINCO UNIVERSIDADES EN TRES LAS 10 PRIMERA A NIVEL MUNDIAL, PERO SOMOS COMO SOMOS..
-
Valencia / València